NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 71.6 79.0 15:35 64.0 23:45 0.0 6.7 0.00 1.0 20.0 16:40 SSW
02 70.5 81.2 14:53 59.7 06:08 1.3 6.8 0.00 1.1 18.0 12:18 SSW
03 73.0 81.9 14:06 65.0 02:53 0.0 8.0 0.00 0.8 14.0 11:44 SSW
04 74.7 81.7 16:30 69.4 01:38 0.0 9.7 0.00 0.3 12.0 09:25 SSW
05 74.9 90.1 14:01 67.9 03:13 0.0 9.9 0.43 0.1 12.0 15:26 SSW
06 76.3 89.8 14:26 65.0 06:38 0.0 11.3 0.00 0.0 8.0 13:12 SSW
07 77.8 91.7 14:34 66.8 06:53 0.0 12.8 0.00 0.2 12.0 17:00 SSW
08 78.8 89.9 13:38 67.3 07:12 0.0 13.8 0.00 0.5 14.0 13:10 SSW
09 80.4 92.4 13:36 68.6 06:16 0.0 15.4 0.00 0.4 12.0 09:28 SSW
10 80.8 94.1 15:26 67.4 06:31 0.0 15.8 0.00 0.2 10.0 14:08 SSW
11 80.4 93.6 16:06 69.4 04:09 0.0 15.4 0.01 0.2 8.0 12:39 SSW
12 82.3 94.9 13:05 71.0 04:18 0.0 17.3 0.01 0.8 24.0 17:23 SSW
13 78.9 93.7 15:37 71.0 06:46 0.0 13.9 0.36 0.3 16.0 16:02 SSW
14 80.4 93.3 14:02 69.1 06:59 0.0 15.4 0.00 0.1 10.0 12:42 SSW
15 81.5 95.7 14:44 71.2 07:14 0.0 16.5 0.00 0.4 14.0 15:53 SSW
16 82.0 95.9 14:39 69.0 06:57 0.0 17.0 0.00 0.4 14.0 12:20 SSW
17 79.3 90.2 13:02 69.5 06:34 0.0 14.3 0.00 0.4 14.0 16:17 SSW
18 80.1 92.4 14:41 68.9 06:42 0.0 15.1 0.00 0.8 14.0 15:41 SSW
19 82.2 98.4 14:34 66.6 07:27 0.0 17.2 0.02 0.4 18.0 20:49 SSW
20 74.7 79.1 15:13 69.5 23:55 0.0 9.7 0.02 0.2 10.0 13:24 SSW
21 71.8 83.2 15:40 63.5 04:24 0.1 6.8 0.00 0.6 18.0 17:12 SSW
22 70.8 83.6 15:49 63.1 06:09 0.2 6.0 0.00 0.2 10.0 16:00 SSW
23 73.6 86.8 14:59 60.9 06:51 0.6 9.2 0.00 0.3 16.0 16:51 SSW
24 72.0 83.8 13:58 58.5 23:56 0.7 7.7 0.00 1.0 14.0 12:36 SSW
25 65.0 78.3 14:38 51.4 07:03 4.4 4.4 0.00 0.6 14.0 09:59 SSW
26 62.7 77.1 13:58 48.3 07:01 6.0 3.6 0.00 0.5 14.0 14:19 SSW
27 62.9 79.7 14:32 45.7 07:17 6.8 4.6 0.00 0.4 12.0 15:14 SSW
28 66.2 84.0 14:54 47.6 07:09 5.4 6.6 0.00 0.3 12.0 15:32 SSW
29 70.1 84.2 13:25 55.8 07:33 2.8 7.9 0.00 0.5 14.0 16:34 SSW
30 66.6 81.4 15:14 50.3 06:35 4.1 5.7 0.00 0.9 16.0 14:04 SSW
31 68.4 82.9 14:52 53.7 07:19 2.8 6.1 0.00 0.9 16.0 12:13 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
74.5 98.4 19 45.7 27 35.1 330.5 0.85 0.5 24.0 12 SSW
Max >= 90.0 13
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.43 on day 5
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration