NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 75.1 81.2 11:19 68.6 22:42 0.0 10.1 0.40 1.7 22.0 08:22 SSW
02 71.0 76.2 14:04 67.9 06:05 0.0 6.0 0.28 0.1 8.0 09:22 SSW
03 73.4 82.7 14:07 65.3 07:13 0.0 8.4 0.00 0.8 14.0 10:19 SSW
04 74.5 86.8 14:40 61.6 06:32 0.5 10.0 0.00 0.4 16.0 13:13 SSW
05 78.0 89.6 13:45 66.3 06:42 0.0 13.0 0.00 0.1 12.0 12:44 SSW
06 78.1 88.6 11:59 69.6 06:11 0.0 13.1 0.10 0.2 10.0 09:34 SSW
07 81.2 92.5 13:36 71.2 07:00 0.0 16.2 0.00 0.2 10.0 13:06 SSW
08 80.7 91.6 13:45 72.5 06:41 0.0 15.7 0.00 0.1 12.0 16:00 SSW
09 79.1 91.5 13:51 66.5 06:50 0.0 14.1 0.00 0.4 14.0 13:56 SSW
10 81.8 92.9 15:09 72.7 07:18 0.0 16.8 0.00 0.2 12.0 11:03 SSW
11 80.5 95.3 14:11 68.1 23:45 0.0 15.5 1.17 0.7 24.0 18:43 SSW
12 71.3 85.8 16:19 65.1 08:07 0.0 6.3 2.99 1.5 34.0 18:09 SSW
13 78.4 92.3 15:33 69.2 04:05 0.0 13.4 0.02 0.1 12.0 15:31 SSW
14 82.0 93.3 12:00 73.7 04:43 0.0 17.0 0.00 0.1 8.0 14:08 SSW
15 84.8 98.5 13:52 73.5 06:36 0.0 19.8 0.00 0.0 4.0 12:58 SSW
16 82.8 96.1 13:17 73.1 22:50 0.0 17.8 0.36 0.1 24.0 19:34 SSW
17 77.5 84.8 14:08 71.7 07:06 0.0 12.5 0.47 0.4 10.0 19:25 SSW
18 76.0 85.7 15:15 66.8 23:55 0.0 11.0 0.00 0.2 10.0 10:49 SSW
19 74.1 85.0 16:15 63.6 05:55 0.2 9.3 0.00 0.1 12.0 17:52 SSW
20 75.4 83.7 11:58 68.9 08:11 0.0 10.4 0.08 0.2 14.0 10:54 SSW
21 76.2 87.2 15:02 66.3 05:58 0.0 11.2 0.00 0.2 10.0 10:21 SSW
22 75.9 87.3 14:30 65.6 07:12 0.0 10.9 0.00 0.6 14.0 17:13 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
77.6 98.5 15 61.6 4 0.7 278.6 5.87 0.4 34.0 12 SSW
Max >= 90.0 9
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.99 on day 12
Days of Rain: 6 (>= 0.20 in) 1 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration