Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 21:03:18 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001564972 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 19:38:52 EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000407253 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001270789 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001146712 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001146712 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001148713 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 000568353 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001150715 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001149714 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001150715 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000402250 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001173729 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001150715 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001149714 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001150715 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001154717 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000186115 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001591988 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000569354 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001150714 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001150715 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001604997 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 06:49:10 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001150715 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001155718 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001063661 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001045649 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001500932 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 12:08:36 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001168726 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001149714 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000250156 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 001532952 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000984611 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.