Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Nov-2025 02:06:41 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 717 mi | Fri, 07-Nov-2025 20:03:04 EST | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 760 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:50:17 EST | map |
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 292 mi | Mon, 03-Nov-2025 17:01:05 EST | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 997 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:25:35 EST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 971 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:55:44 EST | map |
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 291 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 418 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 273 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.