System.IO.IOException: Input/output error : '/home/wxpi/CumulusMX/webfiles/CUtags.txt' at Interop.ThrowExceptionForIoErrno(ErrorInfo errorInfo, String path, Boolean isDirError) at Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle.Open(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize, UnixFileMode openPermissions, Int64& fileLength, UnixFileMode& filePermissions, Boolean failForSymlink, Boolean& wasSymlink, Func`4 createOpenException) at System.IO.Strategies.OSFileStreamStrategy..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize, Nullable`1 unixCreateMode) at CumulusMX.TokenParser.ToStringAsync() Weather on the Kiener Farm - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 03:22:26 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 001136706 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 21:27:58 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 001543959 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 19:51:33 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000569354 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001155717 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 16:39:19 EST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 000285177 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 001138707 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 15:49:20 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000416258 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 20:43:26 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001166725 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 19:33:31 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001600994 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 12:09:53 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001600994 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 11:57:48 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000262163 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 001171727 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001155718 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 000731454 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001154717 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001154717 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 001520945 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001169727 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001520944 mi 1770701884Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001520944 mi 1770701825Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001520944 mi 1770701390Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001153716 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 001178732 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001154717 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001155718 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001154717 mi 1770613882Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001154717 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001154717 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001483922 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 09:23:13 EST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001545960 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 04:31:28 EST map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.