Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 03:22:26 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 706 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:27:58 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 959 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:51:33 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 354 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 717 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:39:19 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 177 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 707 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:20 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 258 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 717 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:43:26 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 725 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:33:31 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 994 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:09:53 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 994 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:57:48 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 163 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 727 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 718 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 454 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 717 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 717 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 945 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 727 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 944 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 944 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 944 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 716 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 732 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 717 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 718 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 717 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 717 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 717 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 922 mi | Sun, 08-Feb-2026 09:23:13 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 960 mi | Sun, 08-Feb-2026 04:31:28 EST | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.