Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 06:02:14 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 713 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 381 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 915 mi | Mon, 11-May-2026 02:00:03 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 167 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 167 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 332 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 713 mi | Fri, 08-May-2026 23:09:52 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 332 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 927 mi | Thu, 07-May-2026 18:04:22 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 193 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 454 mi | Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 717 mi | Wed, 06-May-2026 23:54:11 EDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 965 mi | Wed, 06-May-2026 17:48:48 EDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 950 mi | Wed, 06-May-2026 17:34:32 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 717 mi | Wed, 06-May-2026 11:20:48 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.