Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 18:43:29 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Forsan, Texas 2.2 001599994 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 16:57:06 EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 000358222 mi 1787486238Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 000354220 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 000371230 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 000972604 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001168726 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 001035643 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001524947 mi 1787254391Thu, 20-Aug-2026 15:33:11 EDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 000315196 mi 1787200516Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001565973 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 14:17:30 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.