Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 17:45:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 1000 mi | Wed, 21-Oct-2026 20:50:42 EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1000 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:20:15 EDT | map |
| 42 km WNW of Hérouxville, Canada | 2.4 | 878 mi | Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1000 mi | Tue, 20-Oct-2026 15:58:37 EDT | map |
| 9 km SSW of Lone Oak, Georgia | 2.2 | 336 mi | Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 3.2 | 969 mi | Tue, 20-Oct-2026 02:55:37 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1000 mi | Mon, 19-Oct-2026 23:41:46 EDT | map |
| 7 km NW of Crescent, Oklahoma | 2.2 | 690 mi | Mon, 19-Oct-2026 08:27:46 EDT | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 2.0 | 1000 mi | Mon, 19-Oct-2026 08:04:55 EDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.0 | 969 mi | Mon, 19-Oct-2026 04:32:25 EDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 2.8 | 937 mi | Sun, 18-Oct-2026 15:12:55 EDT | map |
| 18 km S of Nixon, Texas | 2.2 | 938 mi | Sun, 18-Oct-2026 01:55:31 EDT | map |
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 717 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:41:24 EDT | map |
| 17 km SW of Saint Paul, Arkansas | 2.1 | 494 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.