Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 20:20:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 966 mi | Tue, 23-Jun-2026 16:20:43 EDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 388 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT | map |
| 15 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 977 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:40:52 EDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 716 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:08:53 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 197 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 181 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 717 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:23:35 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 266 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 462 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 985 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.