Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 06:27:12 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km WSW of Pawnee, Texas | 2.1 | 974 mi | Sun, 18-May-2025 00:24:31 EDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 750 mi | Sat, 17-May-2025 00:11:46 EDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 629 mi | Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 251 mi | Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 996 mi | Thu, 15-May-2025 04:06:32 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 704 mi | Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 704 mi | Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 704 mi | Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 704 mi | Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 704 mi | Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT | map |
14 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 996 mi | Tue, 13-May-2025 14:32:03 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.