NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 83.7 96.2 13:42 72.4 06:02 0.0 18.7 0.00 0.0 6.0 14:22 N
02 84.8 98.3 14:29 72.7 06:32 0.0 19.8 0.00 0.0 8.0 13:23 SSW
03 85.3 97.4 14:44 73.0 06:10 0.0 20.3 0.00 0.3 16.0 22:42 SSW
04 80.1 91.9 13:39 67.8 06:18 0.0 15.1 0.00 0.2 12.0 12:34 SSW
05 80.1 91.6 14:46 70.3 04:36 0.0 15.1 0.00 0.0 8.0 12:22 SSW
06 77.5 91.4 13:00 70.4 06:32 0.0 12.5 0.06 0.1 10.0 14:54 SSW
07 76.5 88.3 12:12 69.0 05:58 0.0 11.5 0.09 0.2 10.0 15:15 SSW
08 76.3 88.7 13:04 70.7 06:54 0.0 11.3 0.03 0.1 8.0 11:38 SSW
09 79.0 90.1 15:12 70.6 03:31 0.0 14.0 0.15 0.0 8.0 11:42 N
10 76.0 84.4 15:46 70.3 05:58 0.0 11.0 0.23 0.1 14.0 11:12 SSW
11 77.2 86.5 14:31 69.8 05:27 0.0 12.2 0.59 0.1 16.0 04:35 SSW
12 75.5 81.9 13:09 70.1 06:31 0.0 10.5 0.09 0.5 14.0 12:26 SSW
13 77.4 86.6 13:22 69.7 02:11 0.0 12.4 0.00 0.8 16.0 14:27 SSW
14 79.4 90.0 15:17 68.7 06:31 0.0 14.4 0.00 0.9 16.0 16:42 SSW
15 81.3 94.2 14:52 68.6 05:25 0.0 16.3 0.00 0.2 10.0 11:27 SSW
16 82.7 94.7 12:45 72.1 05:02 0.0 17.7 0.00 0.0 8.0 14:45 SSW
17 81.0 95.5 13:56 73.0 23:58 0.0 16.0 0.55 0.2 12.0 18:13 SSW
18 79.0 91.2 14:23 71.1 01:34 0.0 14.0 0.21 0.1 22.0 14:38 SSW
19 78.5 89.8 14:31 71.4 04:50 0.0 13.5 0.00 0.2 10.0 16:25 SSW
20 79.2 90.2 15:07 69.3 06:32 0.0 14.2 0.00 0.1 8.0 09:39 SSW
21 79.0 92.3 14:48 73.4 23:51 0.0 14.0 0.66 0.3 20.0 16:24 SSW
22 73.4 79.7 15:21 64.4 23:58 0.0 8.4 0.00 0.8 16.0 10:04 SSW
23 67.8 77.6 13:46 57.8 06:41 1.9 4.8 0.00 0.8 16.0 12:10 SSW
24 70.2 83.2 15:21 58.2 05:54 1.9 7.1 0.00 0.3 10.0 16:52 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
78.4 98.3 2 57.8 23 3.8 324.8 2.66 0.3 22.0 18 SSW
Max >= 90.0 14
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.66 on day 21
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration