NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 77.4 85.5 15:39 70.5 23:58 0.0 12.4 0.05 0.2 14.0 18:11 SSW
02 77.3 88.2 13:48 65.0 06:29 0.0 12.3 0.00 0.1 10.0 15:11 SSW
03 77.5 91.6 14:50 64.1 06:04 0.1 12.6 0.00 0.0 12.0 11:26 SSW
04 80.5 94.3 14:15 66.3 06:38 0.0 15.5 0.00 0.4 10.0 11:01 SSW
05 80.8 91.8 11:05 65.9 06:33 0.0 15.7 0.00 0.0 8.0 06:09 SSW
06 81.9 93.2 11:54 72.9 05:02 0.0 16.9 0.00 0.0 12.0 13:33 SSW
07 80.3 92.8 14:14 72.1 06:15 0.0 15.3 0.06 0.2 12.0 12:52 SSW
08 79.0 89.6 15:40 72.0 06:58 0.0 14.0 0.14 0.0 4.0 11:57 N
09 77.6 85.4 13:58 71.6 04:08 0.0 12.6 0.00 0.1 8.0 14:01 SSW
10 79.2 91.8 15:02 69.7 05:37 0.0 14.2 0.00 0.0 8.0 17:53 N
11 81.7 93.4 15:24 69.3 06:21 0.0 16.7 0.00 0.0 6.0 13:02 SSW
12 80.8 92.4 15:29 72.2 23:52 0.0 15.8 0.01 0.5 28.0 17:53 SSW
13 79.3 92.4 15:45 69.7 06:33 0.0 14.4 0.04 0.1 12.0 18:53 SSW
14 78.1 89.0 14:18 70.4 04:09 0.0 13.1 0.06 0.0 8.0 14:57 SSW
15 79.4 91.2 12:15 71.4 06:23 0.0 14.4 0.13 0.3 14.0 14:17 SSW
16 80.9 91.8 14:14 73.1 04:45 0.0 15.9 0.51 0.3 12.0 08:56 SSW
17 78.8 94.9 15:35 71.3 03:43 0.0 13.8 0.34 0.3 16.0 18:35 SSW
18 79.2 90.4 15:16 71.3 00:13 0.0 14.2 0.12 0.1 8.0 14:41 SSW
19 77.1 86.0 15:17 71.8 23:51 0.0 12.1 0.41 0.1 10.0 16:01 SSW
20 80.7 92.8 14:01 70.9 03:48 0.0 15.7 0.01 0.1 8.0 12:32 SSW
21 79.7 88.0 15:10 72.0 06:36 0.0 14.7 0.02 0.1 8.0 12:06 SSW
22 78.9 88.1 14:13 69.7 06:43 0.0 13.9 0.00 0.7 14.0 13:05 SSW
23 79.9 93.1 13:43 66.7 06:33 0.0 14.9 0.00 0.2 10.0 16:03 SSW
24 83.2 95.4 15:37 72.9 04:17 0.0 18.2 0.00 0.1 14.0 16:23 SSW
25 83.9 95.3 14:48 72.2 06:45 0.0 18.9 0.00 0.1 10.0 12:23 SSW
26 84.3 93.9 14:43 75.5 05:22 0.0 19.3 0.04 0.3 14.0 15:11 SSW
27 83.7 94.9 14:33 75.3 03:31 0.0 18.7 0.00 0.2 12.0 12:39 SSW
28 82.1 96.7 13:53 72.9 05:26 0.0 17.1 0.08 0.2 14.0 20:15 SSW
29 80.2 90.0 15:52 71.7 05:10 0.0 15.2 0.00 0.3 14.0 17:59 SSW
30 81.8 92.8 14:44 69.7 06:54 0.0 16.8 0.00 0.3 16.0 13:52 SSW
31 79.2 92.8 12:26 71.4 06:06 0.0 14.2 0.26 0.3 16.0 20:56 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
80.1 96.7 28 64.1 3 0.1 469.5 2.28 0.2 28.0 12 SSW
Max >= 90.0 23
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.51 on day 16
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration