NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.3 73.1 13:06 52.1 07:01 4.0 2.3 0.00 0.1 10.0 13:10 SSW
02 65.3 81.5 15:14 46.7 06:28 5.8 6.1 0.00 0.5 12.0 11:20 SSW
03 74.0 89.8 14:57 56.6 06:44 2.3 11.3 0.00 0.6 20.0 16:47 SSW
04 76.7 87.5 13:41 66.6 06:36 0.0 11.7 0.00 0.7 14.0 10:54 SSW
05 74.8 82.7 16:13 66.5 05:39 0.0 9.8 0.00 0.0 8.0 15:07 SSW
06 72.6 83.7 11:19 66.5 14:21 0.0 7.6 0.47 0.1 24.0 14:00 SSW
07 72.6 80.7 13:48 67.6 06:01 0.0 7.6 0.05 0.0 8.0 11:31 SSW
08 72.0 78.4 17:13 64.4 23:56 0.0 7.0 0.14 0.7 16.0 09:31 SSW
09 67.1 72.4 19:15 62.3 03:08 0.6 2.7 0.19 0.1 10.0 08:05 SSW
10 71.3 81.8 13:28 61.6 23:58 0.5 6.8 0.00 0.1 10.0 16:48 SSW
11 71.6 85.8 14:34 56.5 06:28 2.1 8.7 0.00 0.2 8.0 09:53 SSW
12 75.3 88.0 15:07 62.0 06:47 0.4 10.7 0.00 0.1 10.0 11:32 SSW
13 73.1 84.0 12:31 67.9 04:49 0.0 8.1 0.30 0.5 14.0 18:00 SSW
14 72.3 83.2 13:31 66.6 04:32 0.0 7.3 0.53 0.2 14.0 12:40 SSW
15 75.3 86.5 14:05 67.2 03:43 0.0 10.4 1.89 0.1 18.0 19:44 SSW
16 75.2 88.5 15:09 67.4 06:33 0.0 10.2 0.40 0.1 10.0 17:30 SSW
17 73.9 81.8 16:58 69.9 05:08 0.0 8.9 0.30 0.2 16.0 20:01 SSW
18 75.6 85.3 15:14 66.8 22:31 0.0 10.6 0.81 1.0 26.0 22:37 SSW
19 73.6 82.8 13:51 66.7 02:07 0.0 8.6 0.01 0.6 14.0 00:03 SSW
20 76.4 88.8 14:13 63.6 04:42 0.2 11.6 0.00 0.0 8.0 12:27 SSW
21 80.4 92.3 12:49 65.5 05:51 0.0 15.4 0.00 0.5 16.0 16:35 SSW
22 84.2 94.7 14:51 74.3 05:53 0.0 19.2 0.00 0.0 6.0 03:35 SSW
23 84.0 98.2 14:42 72.8 06:22 0.0 19.0 0.00 0.2 12.0 16:19 SSW
24 84.9 98.5 14:25 72.3 05:38 0.0 19.9 0.00 0.1 12.0 15:17 SSW
25 85.3 97.3 14:42 73.8 05:54 0.0 20.3 0.00 0.0 8.0 10:41 SSW
26 80.9 96.2 13:12 72.6 23:41 0.0 15.9 0.16 0.1 20.0 17:00 SSW
27 79.9 94.5 13:07 71.5 06:20 0.0 14.9 0.00 0.1 14.0 20:05 SSW
28 76.4 92.3 13:52 68.2 05:30 0.0 11.4 0.08 0.2 22.0 15:20 SSW
29 79.6 90.6 14:31 69.5 06:44 0.0 14.6 0.00 0.1 8.0 03:16 SSW
30 78.7 86.7 16:06 73.3 04:13 0.0 13.7 0.10 0.3 14.0 16:49 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
75.5 98.5 24 46.7 2 15.9 332.3 5.43 0.3 26.0 18 SSW
Max >= 90.0 9
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.89 on day 15
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration