NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 44.4 51.6 00:00 37.2 23:51 20.6 0.0 0.00 1.9 18.0 13:48 SSW
02 36.5 39.5 23:36 32.3 07:53 28.5 0.0 0.35 1.2 20.0 03:20 SSW
03 53.1 66.2 16:32 39.2 00:54 11.9 0.1 0.24 2.6 28.0 13:41 SSW
04 62.8 74.5 15:52 55.3 00:52 4.0 1.8 0.08 1.7 18.0 04:34 SSW
05 61.5 65.9 01:35 58.0 22:33 3.5 0.0 0.38 1.3 16.0 01:30 SSW
06 68.0 81.1 13:37 56.1 06:59 2.6 5.6 0.04 1.6 20.0 15:20 SSW
07 63.9 75.2 10:25 56.4 21:32 2.9 1.8 0.24 2.5 26.0 07:39 SSW
08 53.4 63.5 17:59 42.8 23:54 11.1 0.0 0.00 0.6 12.0 16:11 SSW
09 56.2 71.7 17:33 40.0 06:06 9.8 1.0 0.00 2.3 26.0 16:31 SSW
10 67.6 76.7 17:16 62.2 06:26 0.8 3.4 0.05 2.9 22.0 14:36 SSW
11 67.2 79.1 13:26 42.0 23:57 3.5 5.7 0.11 5.3 30.0 17:15 SSW
12 42.8 52.9 16:36 34.4 09:04 22.2 0.0 0.00 2.3 24.0 00:42 SSW
13 48.3 61.9 17:43 34.8 02:47 16.7 0.0 0.00 3.4 32.0 13:54 SSW
14 48.5 64.2 16:43 32.7 07:53 16.5 0.0 0.00 0.8 18.0 12:06 SSW
15 63.5 74.2 15:28 45.3 04:06 5.0 3.5 0.00 8.7 52.0 16:04 SSW
16 35.8 68.3 00:00 26.0 20:47 29.3 0.0 0.27 5.4 34.0 00:00 SSW
17 27.0 32.6 16:17 22.5 06:57 38.0 0.0 0.00 2.5 20.0 00:53 SSW
18 38.2 52.3 17:36 22.6 02:28 26.8 0.0 0.00 2.8 24.0 16:58 SSW
19 53.5 72.7 17:05 37.4 07:46 12.9 1.4 0.00 1.3 20.0 14:35 SSW
20 62.5 78.6 16:53 49.5 04:18 6.0 3.6 0.00 2.4 24.0 13:25 SSW
21 64.9 81.3 15:56 49.4 08:02 4.4 4.3 0.00 0.2 10.0 11:11 SSW
22 71.9 87.0 14:38 56.2 02:39 2.0 8.9 0.00 1.8 32.0 23:49 SSW
23 48.7 64.1 00:00 38.1 23:58 16.3 0.0 0.03 3.5 26.0 09:14 SSW
24 45.0 60.6 16:29 30.1 08:01 20.0 0.0 0.00 0.9 18.0 12:25 SSW
25 57.1 74.0 14:03 36.8 07:30 9.9 2.0 0.00 1.1 22.0 15:30 SSW
26 71.6 83.2 16:05 61.8 07:16 0.7 7.4 0.00 3.0 20.0 12:07 SSW
27 53.1 72.3 01:51 37.9 23:59 13.1 1.2 0.01 2.8 32.0 05:21 SSW
28 40.0 53.4 15:45 26.7 07:52 25.0 0.0 0.00 0.9 18.0 12:41 SSW
29 52.2 71.6 15:51 30.2 04:09 13.8 1.1 0.00 1.8 24.0 11:36 SSW
30 65.9 77.5 16:07 57.8 06:48 2.4 3.3 0.00 3.6 28.0 10:49 SSW
31 71.2 82.1 15:47 63.2 07:07 0.2 6.4 0.00 3.1 24.0 14:38 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
54.7 87.0 22 22.5 17 380.5 62.6 1.80 2.5 52.0 15 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 6
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.38 on day 5
Days of Rain: 5 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration