NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2019
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 716 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 34.3 35.9 17:33 32.3 07:02 30.7 0.0 0.00 0.2 10.0 08:36 SSW
02 38.8 43.8 13:18 35.7 03:25 26.1 0.0 0.00 0.1 8.0 13:21 SSW
03 33.4 38.5 00:00 26.0 23:03 31.6 0.0 0.08 1.1 14.0 14:33 SSW
04 21.2 27.2 00:20 15.0 23:28 43.8 0.0 0.00 2.4 22.0 06:10 SSW
05 19.5 29.6 15:10 10.0 04:28 45.5 0.0 0.00 3.8 26.0 18:30 SSW
06 23.3 33.7 16:23 13.8 07:30 41.6 0.0 0.00 1.3 18.0 09:12 SSW
07 30.8 37.5 11:46 21.6 02:48 34.2 0.0 0.00 0.1 14.0 20:13 SSW
08 35.8 41.9 16:26 31.0 04:08 29.2 0.0 0.01 0.1 14.0 23:05 SSW
09 47.1 60.8 21:39 37.1 00:24 17.9 0.0 1.66 2.9 54.0 18:51 SSW
10 51.8 59.5 00:08 42.7 08:03 12.6 0.0 0.00 4.8 26.0 03:18 SSW
11 44.8 54.5 15:33 33.9 23:00 20.2 0.0 0.00 0.3 12.0 13:51 SSW
12 41.0 53.7 16:24 27.9 05:27 24.0 0.0 0.00 0.1 14.0 09:53 SSW
13 54.8 70.8 16:35 38.8 01:07 11.1 1.0 0.00 1.1 22.0 18:44 SSW
14 65.1 76.4 17:03 55.9 09:23 2.5 2.6 0.35 8.5 54.0 12:43 SSW
15 45.3 58.7 00:00 33.8 22:34 19.7 0.0 0.00 5.0 28.0 14:31 SSW
16 38.2 50.8 17:10 25.9 07:45 26.8 0.0 0.00 1.4 26.0 15:15 SSW
17 40.4 56.2 16:49 25.9 06:03 24.6 0.0 0.00 2.5 32.0 16:19 SSW
18 37.9 50.0 15:09 24.2 08:04 27.1 0.0 0.00 0.4 16.0 14:11 SSW
19 39.7 55.7 14:36 23.2 07:53 25.3 0.0 0.00 0.0 12.0 12:06 SSW
20 46.9 62.8 16:40 31.1 05:38 17.9 0.0 0.00 0.6 14.0 12:39 SSW
21 44.3 49.9 00:00 38.9 20:25 20.7 0.0 0.04 2.0 34.0 14:27 SSW
22 45.2 57.4 15:08 34.7 06:23 19.8 0.0 0.00 3.2 38.0 15:21 SSW
23 43.1 61.4 16:15 24.2 07:59 21.9 0.0 0.00 0.0 12.0 13:34 SSW
24 50.6 62.7 12:09 37.0 04:52 14.4 0.0 0.00 0.3 14.0 13:45 SSW
25 49.3 55.8 10:43 40.3 23:20 15.7 0.0 0.13 1.3 22.0 16:42 SSW
26 40.0 51.3 17:18 29.0 07:51 25.0 0.0 0.00 1.4 22.0 10:03 SSW
27 43.7 64.4 18:15 23.8 07:16 21.2 0.0 0.01 0.0 10.0 12:00 SSW
28 55.6 72.1 16:02 38.9 07:03 10.7 1.2 0.00 2.1 24.0 14:32 SSW
29 58.7 68.0 14:51 52.8 08:30 6.5 0.2 0.00 0.6 12.0 05:54 SSW
30 57.3 68.5 16:23 37.5 23:51 8.0 0.3 0.01 4.0 54.0 20:14 SSW
31 36.7 43.8 16:44 29.9 23:55 28.3 0.0 0.00 2.9 24.0 00:02 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
42.4 76.4 14 10.0 5 704.6 5.3 2.29 1.8 54.0 9 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 2
Min <= 32.0 16
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.66 on day 9
Days of Rain: 2 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration