NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: The Farm City: Fairfield State: KY
Elevation: 709 ft Lat: N 37° 56' 02" Lon: W 085° 23' 17"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.1 27.7 14:30 -3.6 07:00 51.9 0.0 0.00 0.2 6.0 12:50 SSW
02 26.8 35.1 13:20 12.9 00:00 38.2 0.0 0.04 0.5 12.0 05:30 SSW
03 33.8 45.8 13:50 25.3 02:30 31.2 0.0 0.25 0.1 12.0 22:00 SSW
04 26.5 32.4 00:00 17.1 23:50 38.5 0.0 0.03 1.6 16.0 06:10 SSW
05 18.0 26.2 17:00 5.3 06:50 47.0 0.0 0.00 0.1 8.0 11:50 SSW
06 32.1 40.3 14:40 22.2 00:50 32.9 0.0 0.01 1.4 20.0 17:20 SSW
07 24.8 34.9 00:00 17.3 23:20 40.2 0.0 0.00 1.6 26.0 07:00 SSW
08 24.3 31.7 16:00 18.6 04:20 40.7 0.0 0.00 0.4 12.0 11:10 SSW
09 34.7 50.8 15:00 22.8 02:30 30.3 0.0 0.00 0.2 10.0 09:40 SSW
10 48.7 67.1 14:50 29.8 03:10 16.5 0.2 0.10 1.0 18.0 20:40 SSW
11 38.2 48.2 16:30 26.2 23:50 26.8 0.0 0.01 0.7 14.0 17:10 SSW
12 32.7 47.1 15:20 21.0 05:00 32.3 0.0 0.00 0.1 8.0 14:30 SSW
13 36.5 53.4 14:30 22.3 07:40 28.5 0.0 0.00 0.6 14.0 12:40 SSW
14 43.2 63.3 14:30 27.9 04:50 21.7 0.0 0.04 0.4 12.0 11:50 SSW
15 43.7 46.8 14:07 33.1 23:59 21.3 0.0 0.40 0.4 14.0 15:51 SSW
16 37.7 50.6 17:36 28.4 06:09 27.3 0.0 0.01 0.5 12.0 12:37 SSW
17 50.2 65.4 15:13 31.7 04:43 14.8 0.0 0.00 1.9 22.0 10:42 SSW
18 58.8 64.3 16:39 49.7 22:55 6.2 0.0 0.00 3.2 26.0 05:53 SSW
19 60.7 72.1 13:28 52.7 04:20 5.0 0.7 0.37 2.0 24.0 21:23 SSW
20 51.9 64.9 00:34 34.6 23:55 13.1 0.0 0.00 4.3 28.0 12:11 SSW
21 39.5 50.8 13:44 30.7 23:58 25.5 0.0 0.00 0.8 14.0 14:20 SSW
22 25.6 30.7 00:00 22.7 03:54 39.4 0.0 0.00 3.5 24.0 17:12 SSW
23 24.7 30.2 16:51 19.0 07:36 40.3 0.0 0.00 3.0 22.0 13:33 SSW
24 30.8 44.5 23:55 16.8 04:37 34.2 0.0 0.00 3.4 30.0 16:53 SSW
25 49.1 58.0 15:40 43.7 03:08 15.9 0.0 0.00 3.0 22.0 00:04 SSW
26 41.7 50.2 14:57 35.2 09:25 23.3 0.0 0.43 0.6 22.0 07:57 SSW
27 46.0 63.8 16:11 28.3 05:42 19.0 0.0 0.01 0.9 10.0 14:35 SSW
28 53.9 70.2 14:49 38.5 06:14 11.7 0.6 0.00 0.7 10.0 00:01 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
37.4 72.1 19 -3.6 1 773.6 1.5 1.70 1.3 30.0 24 SSW
Max >= 90.0 0
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 21
Min <= 0.0 1
Max Rain: 0.43 on day 26
Days of Rain: 4 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration